? Pentium級(jí)PC-Based工業(yè)用計(jì)算機(jī)控制器。
? 對(duì)話式人機(jī)界面。
? 適合片模、活絡(luò)模及各種輪胎模具的加工。
名稱 | 單位 | CJ-580T |
X翻轉(zhuǎn)角度 | 度 | 0-90 |
X軸行程 | mm | — |
X1軸行程 | mm | 70 |
Y軸行程 | mm | 480 |
Z軸行程 | mm | 180 |
機(jī)頭行程 | mm | 890 |
轉(zhuǎn)盤(pán)尺寸(工作臺(tái)) | mm | 1300 |
C軸旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | 360 |
Z軸前/后旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | 前30°/后30° |
Z軸左/右旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | 左30°/右30° |
X軸解析度 | 度 | 0.05 |
Y軸解析度 | mm | 0.001 |
Z軸解析度 | mm | 0.001 |
C軸解析度 | 度 | 0.001 |
C軸控制方式 | 半閉環(huán) | |
W軸解析度 | 度 | — |
電極荷重 | kg | 40 |
工件荷重 | kg | 800 |
最大工件直徑尺寸 | mm | 1200 |
最大工件厚度 | mm | 470(含治具) |
油槽內(nèi)徑尺寸 | mm | 1264×764×427 |
油箱外徑尺寸 | mm | 2450×800×440 |
最大油箱容積 | Litre | 800 |
油槽升降距離 | mm | — |
機(jī)器總重(含分度盤(pán)) | kg | 4500 |
總 機(jī):0512-66311366
業(yè)務(wù)專線:0512-68097125
郵 箱:creatorlead@163.com
地 址:蘇州市吳中區(qū)胥江工業(yè)園時(shí)進(jìn)路499號(hào)
版權(quán)所有:群基精密工業(yè)(蘇州)有限公司 蘇ICP備17042515號(hào)技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)